Éclairage antidéflagrant
Golden Cudgel — Luminaire linéaire LED antidéflagrant
Luminaire linéaire antidéflagrant pour zones à risque 1 & 2. 10–60 W, IP66, IK08.
Voir les détails
High bay antidéflagrant 20–300 W à boîtier dissipateur 3D et réflecteurs interchangeables.
New Kingkong transpose la construction antidéflagrante au format high bay. Le boîtier en aluminium ADC12 présente une structure de dissipation thermique 3D offrant plus de 50 % de surface supplémentaire, et les compartiments de la source lumineuse, du driver et du câblage sont des modules scellés indépendants.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Puissance nominale | 20–30 W / 70–120 W / 150–200 W / 210–300 W |
| Tension d’alimentation | AC 220 V |
| Efficacité lumineuse | ≥ 120 lm/W |
| Facteur de puissance | ≥ 0.95 |
| Température de couleur (CCT) | 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Ra > 70 |
| Angle de faisceau | 60° / 90° / 120° reflector cups |
| Température de fonctionnement | −35 °C … +50 °C |
| Indice de protection | IP66 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Durée de vie des LED | > 50,000 h |
| Marquage Ex | Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIC T80 °C Db |
| Zones | 1, 2, 21, 22 |
| Diamètre du corps | Ø 280 / 300 / 310 / 350 mm |
| Poids | 4.8 / 5.7 / 8.5 / 10.5 kg |
| Entrée de câble | NPT 3/4 (G3/4) |
| Fixation | Wall, pipe-suspended or pole |
Même famille
Luminaire linéaire antidéflagrant pour zones à risque 1 & 2. 10–60 W, IP66, IK08.
Voir les détails
Projecteur antidéflagrant 80–400 W à compartiments source lumineuse et driver séparés. IP67.
Voir les détails
Projecteur triple protection 100–300 W : étanche, anti-poussière et anticorrosion, accès sans outil.
Voir les détails